อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัสแตง รถสวยจ่าเจต | 114 | 113.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | | ||
| เพชรสราวุธ ทีจี.เซอร์วิส | 114.2 | 0.2 | 114 | ||||
| 2 | ยอดขุนทัพ เจแอนด์ดีพัทลุง | 112 | 112.2 | 0.2 | 112 | | |
| หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | 113 | 1 | |||||
| 3 | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | 105 | 105 | 11/8 11/8 5/4 | |||
| เลียงผา ดาวเด่นมวยไทย | 105 | ||||||
| 4 | เวลไฟร์ รถสวยจ่าเจต | 100 | 101 | 1 | 100 | 11/8 5/4 5/3 | |
| อรรถพลเล็ก สวนจากคาเฟ่ | 100.6 | 0.6 | |||||
| 5 | ขุมทรัพย์ ต.แย้มสวน | 116 | 116 | - - - | |||
| เชิงชาย ศักดิ์ชำนิ | 117.2 | 1.2 | 116 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจเรมี มิเอโด | 125-135 | 132.6 | | |||
| อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 134.2 | ||||||
| 2 | ดิมิทรี คอฟตุน | 135-145 | 144.2. | 5/1 | |||
| ชินจิ ซูซูกิ | 149.4 | ||||||
| 3 | มาร์เซโล การ์เซีย | 155-170 | 169.2 | 3/2 | |||
| แล็กลัน ไจลส์ | 169.2 | ||||||
| 4 | เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 105-115 | 114 | 5/1 | |||
| มาร์ตินา โดมินชัค | 114.2 | ||||||
| 5 | ดิโอโก เรอิส | 125-135 | 134.2 | 5/1 | |||
| ดาอิกิ โยเนคุระ | 133 | ||||||
| 6 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | 115-125 | 124.2 | | |||
| รามาดาน ออนดาช | 125.6 | ||||||
| 7 | ฟาบริซิโอ อานดราเด | 135-145 | 143.8 | 2/1 | |||
| เอ็งค์ ออร์กิล | 144.8 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีฤทธิ์ ช้างนครศรี | 101 | 101.4 | 0.4 | 101 | 10/9 | |
| ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | 101.2 | 0.2 | |||||
| 2 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | 100 | 100.8 | 0.8 | 100 | เสมอ | |
| แก้วสวรรค์ ร.ร.กีฬาขอนแก่น | 100 | ||||||
| 3 | เพชรสอง เพชรมวยไทย | 138 | 136.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | 5/3 | ||
| ปราบศึก ศิษย์แก้วประพล | 139 | 1 | 138 | ||||
| 4 | จิรวัฒน์ ส.ราชภูมิ | 110.5 | 110 | ขาด 0.5 ปอนด์ | 7/4 | ||
| เพชรเมืองทอง ส.พงษ์อมร | 112.6 | 2.1 | 110.5 | ||||
| 5 | โผน เกียรติประวัติ | 100 | 100 | - | |||
| ดาริส จ.เจริญศิลป์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คุณพิชิต ชานันท์มวยไทย | 31 | 31 | 10/9 | |||
| นพเกล้า พร้อมรบมวยไทย | 30.4 | ขาด 0.6 ก.ก. | |||||
| 2 | คิวทอง ป.สุจินดา | 37 | 36.4 | ขาด 0.6 ก.ก. | 11/8 | ||
| สิงห์พิชิต บังเซ็นคลองส้มปล่อย | 37 | ||||||
| 3 | รัสเซีย สจ.ไบร์ทบ้านบึง | 22 | 22.3 | 0.3 | 22 | 5/3 | |
| สกายเพชร ศ.วิษณุพร | 21.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | |||||
| 4 | บิ๊ิ๊กบอส ทต.กุดน้ำใส | 34 | 34 | 5/4 | |||
| ณเดช อังเรย์ยิมส์ | 33.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
| 5 | ยอดเหล็กเพชร นายกต่อสวนแตง | 43 | 43 | 11/8 | |||
| งาทอง โตโยต้าระยอง | 42.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
| 6 | ริคุ จิตรเมืองนนท์ | 119 | 118.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | 2/1 | ||
| เสกสรร วินไฟต์คลับ | 120.1 | 1.1 | 119 | ||||
| 7 | เด่นคลองปราบ ศ.วิษณุพร | 35 | 35.4 | 0.4 | 35 | 5/3 | |
| เฟี้ยว สท.ไบร์ทบ้านบึง | 35.1 | 0.1 | |||||
| 8 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 104 | 103.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | 11/8 | ||
| เบิกฤกษ์ ลูกเมืองเพชร | 105.2 | 1.2 | 104 | ||||
| คู่เอก 1 | ยอดทองไท ก.วุฒิชัย | 126 | 125.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | 5/3 | ||
| พยัคฆ์หิรัญ ลูกเมืองเพชร | 126.7 | 0.7 | 126 | ||||
| คู่เอก 2 | ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ | 114 | 114.1 | 0.1 | 114 | 11/8 | |
| ยอดวิชา ส.ท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 116.4 | 2.4 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | โนอา ฟูจิวาระ | 105 | |||||
| พรนภา | |||||||
| ก่อนเวลา | โจ นิชิโซโนะ | 115 | |||||
| จาวัต โมซาฟารี่ | |||||||
| 1 | ไข่มุกขาว | 124 | |||||
| อัคราม อูซิบี่ | |||||||
| 2 | ฮัมซ่า ซาบรี | 154 | |||||
| นิกีต้า เจราซิโมวิช | |||||||
| 3 | คิริล โคมูตอฟ | 147.6 | |||||
| เพื่อไทย | |||||||
| 4 | เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | 126 | |||||
| รณชัย ว.ยี่จีน | |||||||
| 5 | ซาหม่า | 123 | |||||
| ออสการ์ ฟอนเซกา |